聚氨酯保温管 | ||
聚氨酯保温钢管制作的简易工艺流程: 第一步是对防腐钢管进行检验,使之符合制作保温钢管的条件,综合各种条件对钢管进行检验;第二步是除去钢管上的绣,利用某些特殊原料清楚钢管表面的锈迹,使钢管没有被腐蚀的情况;第三步是穿管成型,将除锈防腐后的钢管套在聚乙烯套管内;第四步是封头修补,中间注入聚氨酯泡沫,使之充分填满钢管与聚乙烯套管之间的空隙,使之成为一体;最后一步是成品检验,对制作完成的保温钢管进行成品的检验,符合规格的产品进行出售,不符合的产品进行重新的整修和改进
聚氨酯保温管结构
聚氨酯保温管从里到外分三层结构:
第一层:工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级,表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。
第二层:聚氨酯保温层: 用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成,即俗称的“管中管发泡”。
第三层:高密度聚乙烯保护层: 预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐、防水。。
聚氨酯保温管结构
聚氨酯保温管从里到外分三层结构:
第一层:工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级,表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。
第二层:聚氨酯保温层: 用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成,即俗称的“管中管发泡”。
第三层:高密度聚乙烯保护层: 预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐、防水。。
聚氨酯保温钢管规格型号对比表格
公称直径(mm) | 钢管外径*壁厚(mm) | 外护套外径*壁厚(mm) | 保温层壁厚(mm) | 管重量(kg/m) |
20 | 25*2.8 | 90*2.2 | 30.3 | |
20 | 26.9*2.8 | 90*2.2 | 29.4 | 1.7 |
25 | 32*2.8 | 90*2.2 | 26.8 | |
25 | 32*2.8 | 100*2.5 | 31.5 | |
25 | 33.7*3.2 | 90*2.2 | 26 | 2.4 |
32 | 42*2.8 | 110*2.5 | 31.5 | |
32 | 38*2.8 | 110*2.5 | 33.5 | |
32 | 42.4*3.5 | 110*2.2 | 31.6 | 3.4 |
40 | 48*2.8 | 110*2.5 | 28.5 | |
40 | 45*2.8 | 120*2.5 | 35 | |
40 | 48.3*3.5 | 110*2.2 | 28.7 | 3.9 |
50 | 60*3 | 140*3 | 37 | |
50 | 57*3 | 140*3 | 38.5 | |
50 | 60.0*3.5 | 140*3 | 37 | 4.9 |
65 | 76*3 | 140*3 | 29 | |
65 | 76*3 | 150*3 | 34.5 | |
70 | 76*4 | 140*3 | 29 | 7.1 |
80 | 89*4 | 160*3 | 32.5 | 8.4 |
100 | 114*4 | 200*3.2 | 39.8 | |
100 | 108*4 | 200*3.2 | 42.8 | |
100 | 108*4.5 | 200*3.2 | 42.8 | 11.5 |
125 | 140*4.5 | 225*3.5 | 39 | |
125 | 133*4.5 | 225*3.2 | 42.5 | |
125 | 133*4.5 | 225*3.5 | 42.5 | 14.3 |
150 | 159*4.5 | 250*3.9 | 37.1 | |
150 | 159*4.5 | 250*3.9 | 41.6 | |
150 | 159*5 | 250*3.9 | 41.6 | 19 |
200 | 219*6 | 315*4.9 | 43.1 | 31.5 |
250 | 273*6 | 365*5.6 | 40.4 | 39.5 |
300 | 325*7 | 420*7 | 40.5 | 54.9 |
350 | 377*7 | 500*7.8 | 53.7 | 63.9 |
400 | 426*7 | 550*8.8 | 53.2 | 72.3 |
450 | 478*7 | 600*8.8 | 52.2 | 81.3 |
500 | 529*8 | 655*9.8 | 53.2 | 102.8 |
600 | 630*8 | 760*11.1 | 53.9 | |
600 | 630*8 | 760*11 | 54 | 122.7 |
700 | 720*8 | 850*12 | 53 | |
700 | 720*10 | 850*12 | 53 | 175.1 |
800 | 820*9 | 955*13 | 54.5 | |
800 | 820*10 | 955*14 | 53.5 | 199.8 |
900 | 920*10 | 1054*14 | 53 | 224.4 |
1000 | 1020*10 | 1155*14 | 53.5 | |
1000 | 1020*12 | 1155*15 | 52.5 | 298.3 |
1200 | 1220*12 | 1370*15 | 60 | |
1200 | 1220*14 | 1370*17 | 58 | 416.4 |
1400 | 1420*16 | 1680*25 |
105 |
【热门标签】
国标、地埋、输气、天然气用、输油、包覆式、输水用、化工制药用、污水用、加强级、普通级、地埋式、缠绕式、大口径、小口径、供应、优质、输水、聚乙烯、最新、含税价格。