环氧粉末防腐钢管 | ||
测试项目 | 单位 | 测试结果 | 技术指标 | 试验方法 | ||||||||
熔结环氧粉未实验室涂敷试件涂层 | ||||||||||||
阴极剥离(20℃±3℃,28d,1.5V) | mm | 5.4 | ≤8.5 | SY/T0315-2005附录C | ||||||||
阴极剥离(65℃±3℃,48h,1.5V) | mm | 3.9 | ≤6.5 | SY/T0315-2005附录C | ||||||||
断面孔隙率 | 级 | 2 | 1~4 | SY/T0315-2005附录D | ||||||||
粘结面孔隙率 | 级 | 2 | 1~4 | SY/T0315-2005附录D | ||||||||
抗3°弯曲(-30℃±3℃) | ——— | 无裂纹 | 无裂纹 | SY/T0315-2005附录E | ||||||||
抗1.5J冲击(-30℃±3℃) | ——— | 无漏点 | 无漏点 | SY/T0315-2005附录F | ||||||||
弯曲后涂层28d耐阴极剥离 | ——— | 无裂纹 | 无裂纹 | SY/T0315-2005附录H | ||||||||
电气强度 | MV/m | 45,4 | ≥30 | GB/T1408.1-2006 | ||||||||
体积电阻率 | Ω.m | 1.14×1014 | ≥1×1013 | GB/T140810-2006 | ||||||||
附着力(75℃±3℃,24h) | 级 | 1 | 1~3 | SY/T0315-2005附录G | ||||||||
耐化学腐蚀(20℃±3℃,90d) | 稀盐酸 | ——— | 正在进行中 | 无变化 | SY/T0315-2005附录I | |||||||
10%NaC1+稀盐酸 | ——— | 正在进行中 | 无变化 | |||||||||
10%NaC1 | ——— | 正在进行中 | 无变化 | |||||||||
蒸馏水 | ——— | 正在进行中 | 无变化 | |||||||||
5%NaC1 | ——— | 正在进行中 | 无变化 | |||||||||
等质量的饱和 | ——— | 正在进行中 | 无变化 | |||||||||
正在进行中 | 无变化 | |||||||||||
耐磨性(落砂法) | L/um | 8.5 | ≥3 | SY/T0315-2005附录J | ||||||||
备注 | ---- | |||||||||||
检测 | ||||||||||||
报告编制 |
2015年04月28日 |
校对 |
年 月 日 |
审核 |
年 月 日 |
批准 |
年 月 日 |